全氟离子交换膜
全氟离子交换膜具有优异的化学稳定性、耐高温性和导电性,用于电化学、环保和储能等领域。

ZD-IEM 产品规格
| 货号 | 厚度 (㎛) | 密度 |
| ZD-IEM-102 | 50±5 | 2g/cm³ |
Performance
| 拉伸强度 | 31MPa |
| 断裂伸长率 | 62% |
| 电导率 | 0.1S/cm |
| 酸容量 | 1meq/g |
| 含水率 | 3% |
| 吸水率 | 49% |
| 长度变量(水浸泡 23℃ 24小时) | 10% |
| 宽度变量(水浸泡 23℃ 24小时) | 10% |
ZD-IEM 产品规格
| 货号 | 厚度 (㎛) | 密度 |
| ZD-IEM-105 | 125±5 | 2g/cm³ |
Performance
| 拉伸强度 | 44MPa |
| 断裂伸长率 | 133% |
| 电导率 | 0.1S/cm |
| 酸容量 | 1meq/g |
| 含水率 | 3% |
| 吸水率 | 49% |
| 长度变量(水浸泡 23℃ 24小时) | 10% |
| 宽度变量(水浸泡 23℃ 24小时) | 10% |
ZD-IEM 产品规格
| 货号 | 厚度 (㎛) | 密度 |
| ZD-IEM-107 | 175±5 | 2g/cm³ |
Performance
| 拉伸强度 | 44MPa |
| 断裂伸长率 | 133% |
| 电导率 | 0.1S/cm |
| 酸容量 | 1meq/g |
| 含水率 | 3% |
| 吸水率 | 49% |
| 长度变量(水浸泡 23℃ 24小时) | 10% |
| 宽度变量(水浸泡 23℃ 24小时) | 10% |

