钒电池电堆
钒电池电堆采用了行业领先的离子交换膜、高活性电极和新型低流动电阻,具有低自放电、低电阻、电流密度高、功率密度高、能量密度高、模块化程度高、生产成本低和循环寿命长等特点。

| 产品型号 | ZD-VBF-5kW | ZD-VBF-10kW | ZD-VBF-15kW |
| 额定功率(kW) | 5 | 10 | 15 |
| 额定电压(V) | 48 | 58 | 73 |
| 额定电流(A) | 105 | 172 | 205 |
| 能量效率(%) | >83 | >83 | >83 |
| 电压范围(VDC) | 40-59 | 42-73 | 58-89 |
| 过载能力(kW) | 10(mins) | 20(mins) | 30(mins) |
| 工作温度(℃) | -30至60 | -30至60 | -30至60 |
| 循环次数 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 尺寸(mm) | 630*750*350 | 730*750*350 | 780*660*515 |
| 重量(KG) | 150 | 190 | 260 |

